Rosenberger罗森伯格台式无源互调分析仪
罗森伯格台式无源互调分析仪可工作在AMPS, EGSM, DCS, UMTS频段,能测量反射/传输3,5,7阶无源互调产物。
整体性能
参数 | ||
整体性能 | 反射/传输式3、5、7阶无源互调产物 | |
测试信号频段 | AMPS、EGSM、DCS、UMTS | |
ANT 接口(DUT) | -- | |
显示 | 可实时显示测试结果 | |
存储 | 测试结果可存储在移动设备中,也可通过软件存储。 | |
尺寸 | 19“ 标准机箱,9U 高度 | |
重量(kg) | -- | |
自身互调 (2x 43dBm, S/N = 10 dB) | 反射式<-168 dBc(标准产品) 传输式<-163 dBc(标准产品) | |
工作温度 | 推荐工作温度范围(℃) | +15 ~ +25 |
最大工作温度范围(℃) | + 0 ~ +45 | |
电源规格 | 100~240VAC,50/60 Hz,650VA | |
预热时间(分钟) | 5 |
发射机
参数 | |
测试端口功率(dBm) | 2路功率为最小+30至最大+46的载波功率 |
输出功率精度(dB) | -- |
输出频率步进(MHz) | 0.1MHz~9.9MHz,典型值 1MHz |
输出频率精度(ppm) | -- |
接收机
参数 | |
平均底噪(dBm) | <-133 ( 0 dB S/N ),平均最大值 |
动态范围(dB) | 96,典型值 |
精度(dB) | ±1.0 典型值; ±1.5 最大值 |
最大工作输入功率(dBm) | -40 |
最大承受功率(dBm) | 15 |
测量间隔(ms) | 20 |
IM-SOFT 系统软件
参数 | |
工作模式 | 标准模式, 高级模式(研发模式/工程模式) |
测量模式 | 点频测试,扫频测试 |
可调参数 | 测试频率和扫频范围 频率步进 载波功率 系统衰减校正 参数锁定 可成套存储参数设置 |
测试结果 | 显示实时的测试结果、存储测试数据、创建测试报告 |
远程控制 | USB |